產(chǎn)品目錄 Categories
聯(lián)系我們 contact us
渦街流量計
LUGB-G插入式渦街流量計
添加時間:2016-07-19
產(chǎn)品圖片 | ||
儀表型號 | LUGB-G | LUGB-G-1 |
拆裝方式 | 斷流后拆裝 | 不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 |
儀表型號 | A型 | B型 |
精確度 | ±2.5% | ±2.5% |
顯示類型 | 可選 | 可選 |
輸出信號 | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% |
防爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 |
整機(jī)功耗 | <1W | <1W |
儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS |
公稱壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
測量范圍 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
測量范圍
規(guī)格 | 液體流量范圍(m3/h) | 普通氣體流量范圍(m3/h) | ||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
DN200 | 70 | 700 | 600 | 6000 |
DN250 | 110 | 1100 | 1060 | 10600 |
DN300 | 180 | 1800 | 1500 | 15000 |
DN350 | 210 | 2100 | 2000 | 20000 |
DN400 | 270 | 2700 | 2700 | 27000 |
DN450 | 350 | 3500 | 3300 | 33000 |
DN500 | 450 | 4500 | 4200 | 42000 |
DN600 | 600 | 6000 | 6000 | 60000 |
DN800 | 800 | 8000 | 11000 | 110000 |
DN1000 | 1200 | 12000 | 17000 | 170000 |
DN1200 | 1800 | 18000 | 24000 | 240000 |
DN1500 | 2600 | 26000 | 38000 | 380000 |
上一篇:LUGB滿管式渦街流量計
下一篇:保溫型渦街流量計